料金
医療保険を
ご利用される方
基本利用料
指定訪問看護を提供した場合は、老人保健法および健康保険法に定められた基準によります。
(使用する保険および個人所得によって負担割合が異なります。)
公費負担医療制度:医療費の全部または一部を国や地方自治体が負担する制度です。
【利用できる公費の負担制度】
自立支援医療制度・難病法による医療費助成制度・重度障害者医療費助成制度・生活保護
1割負担 | ||
---|---|---|
訪問看護基本療養費 訪問看護管理療養費 |
1日目(月の初日) | 1,322円 |
2回目(月の2日目以降) | 855円 | |
同日2回目 | 450円 | |
同日3回目 | 800円 | |
緊急訪問看護加算 | 月14日目まで | 265円 |
月15日目以降 | 200円 | |
24時間対応体制加算 | ー | 652円 |
特別管理加算 ※利用者の状態によりⅠまたはⅡ |
Ⅰ | 500円 |
Ⅱ | 250円 | |
ターミナルケア療養費 | ー | 2,500円 |
2割負担 | ||
---|---|---|
訪問看護基本療養費 訪問看護管理療養費 |
1日目 | 2,644円 |
2回目 | 1,710円 | |
同日2回目 | 900円 | |
同日3回目 | 1,600円 | |
緊急訪問看護加算 | 月14日目まで | 530円 |
月15日目以降 | 400円 | |
24時間対応体制加算 | ー | 1,304円 |
特別管理加算 ※利用者の状態によりⅠまたはⅡ |
Ⅰ | 1,000円 |
Ⅱ | 500円 | |
ターミナルケア療養費 | ー | 5,000円 |
3割負担 | ||
---|---|---|
訪問看護基本療養費 訪問看護管理療養費 |
1日目 | 3,966円 |
2回目 | 2,565円 | |
同日2回目 | 1,350円 | |
同日3回目 | 2,400円 | |
緊急訪問看護加算 | 月14日目まで | 795円 |
月15日目以降 | 600円 | |
24時間対応体制加算 | ー | 1,956円 |
特別管理加算 ※利用者の状態によりⅠまたはⅡ |
Ⅰ | 1,500円 |
Ⅱ | 750円 | |
ターミナルケア療養費 | ー | 7,500円 |
その他のサービス加算
料金
その他のサービス料金 | ||
---|---|---|
夜間または早朝の訪問 | 1回 | 2,100円 |
深夜の場合 | 1回 | 4,200円 |
※早朝(6~8時)夜間(18時~22時)深夜帯(22時~6時)で算定
※基本料金+加算料金
その他のサービス料金 | |
---|---|
エンゼルケア ※希望者の場合のみ |
15,000円 |
交通費 | 当事業所のサービス提供地域への場合は無料です。 ただし、駐車場が無く有料駐車場を利用しないと訪問出来ない方には、駐車場料金のご負担をお願い致します。 |
介護保険を
ご利用される方
介護保険法で定められた金額によります。
看護師が訪問の場合
要支援
サービス利用時間 | お客様の負担額 | |
---|---|---|
20分未満 短時間かつ頻回な医療的処置等が必要な方に対してのみ可能 |
1割負担 | 329円 |
2割負担 | 657円 | |
3割負担 | 986円 | |
事業者向け詳細 | 単位:303単位 基本料金:3,284円 | |
30分未満 | 1割負担 | 489円 |
2割負担 | 978円 | |
3割負担 | 1,467円 | |
事業者向け詳細 | 単位:451単位 基本料金:4,888円 | |
30分以上60分未満 | 1割負担 | 861円 |
2割負担 | 1,722円 | |
3割負担 | 2,582円 | |
事業者向け詳細 | 単位:794単位 基本料金:8,606円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 1割負担 | 1,182円 |
2割負担 | 2,363円 | |
3割負担 | 3,545円 | |
事業者向け詳細 | 単位:1,090単位 基本料金:11,815円 | |
20分 | 1割負担 | 308円 |
2割負担 | 616円 | |
3割負担 | 924円 | |
事業者向け詳細 | 単位:284単位 基本料金:3,078円 | |
(1日2回を超えて 実施する場合は50/100) |
1割負担 | 154円 |
2割負担 | 308円 | |
3割負担 | 462円 | |
事業者向け詳細 | 単位:142単位 基本料金:1,539円 |
※1単位=10.84円
要介護
サービス利用時間 | お客様の負担額 | |
---|---|---|
20分未満 短時間かつ頻回な医療的処置等が必要な方に対してのみ可能 |
1割負担 | 341円 |
2割負担 | 681円 | |
3割負担 | 1,021円 | |
事業者向け詳細 | 単位:314単位 基本料金:3,403円 | |
30分未満 | 1割負担 | 511円 |
2割負担 | 1,021円 | |
3割負担 | 1,532円 | |
事業者向け詳細 | 単位:471単位 基本料金:5,105円 | |
30分以上60分未満 | 1割負担 | 893円 |
2割負担 | 1,785円 | |
3割負担 | 2,677円 | |
事業者向け詳細 | 単位:823単位 基本料金:8,921円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 1割負担 | 1,223円 |
2割負担 | 2,446円 | |
3割負担 | 3,669円 | |
事業者向け詳細 | 単位:1,128単位 基本料金:12,227円 | |
20分 | 1割負担 | 319円 |
2割負担 | 638円 | |
3割負担 | 956円 | |
事業者向け詳細 | 単位:294単位 基本料金:3,186円 | |
(1日2回を超えて 実施する場合は90/100) |
1割負担 | 287円 |
2割負担 | 573円 | |
3割負担 | 859円 | |
事業者向け詳細 | 単位:264単位 基本料金:2,861円 |
※1単位=10.84円
※所得水準より、1割~3割負担になることがあります
理学療法士等が訪問の場合
要支援
サービス利用時間 | お客様の負担額 | |
---|---|---|
20分 | 1割負担 | 308円 |
2割負担 | 616円 | |
3割負担 | 924円 | |
事業者向け詳細 | 単位:284単位 基本料金:3,078円 | |
(1日2回を超えて 実施する場合は50/100) |
1割負担 | 154円 |
2割負担 | 308円 | |
3割負担 | 462円 | |
事業者向け詳細 | 単位:142単位 基本料金:1,539円 |
※1単位=10.84円
要介護
サービス利用時間 | お客様の負担額 | |
---|---|---|
20分 | 1割負担 | 319円 |
2割負担 | 638円 | |
3割負担 | 956円 | |
事業者向け詳細 | 単位:294単位 基本料金:3,186円 | |
(1日2回を超えて 実施する場合は90/100) |
1割負担 | 287円 |
2割負担 | 573円 | |
3割負担 | 859円 | |
事業者向け詳細 | 単位:264単位 基本料金:2,861円 |
※1単位=10.84円
※所得水準より、1割~3割負担になることがあります
その他の
サービス加算料金
加算内容 | お客様の負担額 | |
---|---|---|
緊急訪問看護加算I (月に1回目加算) |
1割負担 | 651円 |
2割負担 | 1,301円 | |
3割負担 | 1,952円 | |
事業者向け詳細 | 単位:600単位 基本料金:6,504円 | |
緊急訪問看護加算II (月に1回目加算) |
1割負担 | 623円 |
2割負担 | 1,245円 | |
3割負担 | 1,867円 | |
事業者向け詳細 | 単位:574単位 基本料金:6,222円 | |
特別管理加算I (月に1回目加算) |
1割負担 | 542円 |
2割負担 | 1,084円 | |
3割負担 | 1,626円 | |
事業者向け詳細 | 単位:500単位 基本料金:5,420円 | |
特別管理加算II (月に1回目加算) |
1割負担 | 271円 |
2割負担 | 542円 | |
3割負担 | 813円 | |
事業者向け詳細 | 単位:250単位 基本料金:2,710円 | |
初回加算I 新規訪問看護提供時 |
1割負担 | 380円 |
2割負担 | 759円 | |
3割負担 | 1,139円 | |
事業者向け詳細 | 単位:350単位 基本料金:3,794円 | |
初回加算II 新規訪問看護提供時 |
1割負担 | 326円 |
2割負担 | 651円 | |
3割負担 | 976円 | |
事業者向け詳細 | 単位:300単位 基本料金:3,252円 | |
ターミナルケア加算 | 1割負担 | 2,710円 |
2割負担 | 5,420円 | |
3割負担 | 8,130円 | |
事業者向け詳細 | 単位:2,500単位 基本料金:27,100円 | |
深夜の場合 | 所定単位の25%増 | |
深夜の場合 | 所定単位の50%増 |
※早朝(6~8時)夜間(18時~22時)深夜帯(22時~6時)で算定
※1単位=10.84円
やまさんへのお問い合わせ
相談は無料ですので些細な事でもお気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
TEL.047-499-0582FAXでのお問い合わせ
FAX.047-412-9268
【所在地】〒274-0807 千葉県船橋市咲が丘1-34-14
ミヤビマンション305号
【事業者番号】1262890879